![]() |
Strona główna
Opony.net
Kontakt
E-mail
Dunlop
|
![]() | Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Przyjazna dla środowiska i ekonomiczna opona do pojazdów klasy niższej i średniej, zapewnia zrównoważone właściwości jezdne na mokrej szosie oraz komfortowe, precyzyjne i stabilne prowadzenie na suchej nawierzchni. Znakomicie zachowuje się przy aquaplaningu. Precyzyjne prowadzenie zapewnia profil bieżnika. Bardzo dobre prowadzenie na mokrej nawierzchni, zredukowane zużycie paliwa i zmniejszone opory toczenia przy dużych przebiegach uzyskano dzięki zastosowaniu nowoczesnych składników mieszanki bieżnika. |
Rozmiary | Pora roku |
135/80R13 70T | ![]() |
145/80R13 75T | ![]() |
155/80R13 79T | ![]() |
165/80R13 83T | ![]() |
165/80R13 86R | ![]() |
175/80R14 88T | ![]() |
145/70R13 71T | ![]() |
155/70R13 75T | ![]() |
165/70R13 79T | ![]() |
165/70R13 83R | ![]() |
175/70R13 82T | ![]() |
185/70R13 86T | ![]() |
165/70R14 81T | ![]() |
175/70R14 85T | ![]() |
185/70R14 88T | ![]() |
155/65R13 73T | ![]() |
165/65R13 77T | ![]() |
165/65R14 79T | ![]() |
175/65R14 82T | ![]() |
175/65R14 86T | ![]() |
185/65R14 86T | ![]() |
195/65R14 89T | ![]() |
195/65R14 93N | ![]() |
185/65R15 88T | ![]() |
195/65R15 91T | ![]() |
195/65R15 95T | ![]() |
185/60R14 82T | ![]() |
195/50R15 82T | ![]() |
Powrót |
Copyright 2004 "Wiktor Zajkiewicz" |